KOLESARSKI CESTNI ČEVLJI CORE
black
Koda: 80191016 10 50
Cestni kolesarski čevlji Northwave Core – Udobjni in zanesljivi kolesarski čevlji za vrhunske dosežke
Northwave Core so kolesarski čevlji, zasnovani za udobje, zanesljivost in visoko zmogljivost, ki ti bodo pomagali doseči najboljše rezultate na cesti. S svojo lahkotno in zračno zasnovo ti čevlji zagotavljajo optimalno podporo in zaščito med vožnjo. Podplat NRG Air Carbon Reinforced s togostjo 8.0 omogoča izvrsten prenos moči, kar bo izboljšalo tvojo učinkovitost pri vsakem pedalu.
Brezšivna unibody konstrukcija zgornjega dela zmanjšuje šive, kar pripomore k večjemu udobju in izboljša prezračevanje, da tvoje noge ostanejo suhe tudi med dolgimi vožnjami. Štiri zračni mrežasti vložki in pore po celotni površini zgornjega dela zagotavljajo odlično prezračevanje, kar omogoča optimalno temperaturo stopala in preprečuje prekomerno potenje.
Sistem zapenjanja s tremi velkro trakovi omogoča hitro in enostavno prilagajanje ter zagotavlja trden oprijem za udoben, a hkrati stabilen fit. Northwave Core čevlji so prava izbira za kolesarje, ki želijo čevlje, ki zagotavljajo vrhunsko zmogljivost in udobje na vsakem kilometru.
Lastnosti:
- NRG Air Carbon Reinforced podplat s togostjo 8.0 in 5 ventilacijskimi odprtinami za popolno zračenje
- Združljivost z SPD pedali (ploščica ni vključena)
- Brezšivna unibody konstrukcija zgornjega dela, ki zmanjšuje pritisk in zagotavlja odlično prileganje
- 4 zračni vložki in pore po celotni površini za optimalno prezračevanje
- 3 velkro trakovi za hitro, natančno in udobno zapenjanje
Northwave Core Road Shoes so odlična izbira za tiste, ki želijo najboljše pri vsakem kolesarjenju – udobje, zmogljivost in trajnost v enem.
Tabela velikosti (kot usmeritev):
EUR | Dolžina cm | Pro fit obseg cm | Regular Fit obseg cm | Wide Fit obseg cm |
---|---|---|---|---|
31 | 19,3 | 17,5-18,5 | 18,6-19,5 | 19,6-20,5 |
32 | 20 | 18,0-19,0 | 19,1-20,0 | 20,1-21,0 |
33 | 20,7 | 18,4-19,4 | 19,5-20,4 | 20,5-21,4 |
34 | 21,3 | 18,9-19,8 | 19,9-20,9 | 21,0-21,9 |
35 | 22 | 19,3-20,3 | 20,4-21,3 | 21,4-22,3 |
36 | 22,7 | 19,8-20,8 | 20,9-21,8 | 21,9-22,8 |
37 | 23,4 | 20,2-21,2 | 21,3-22,2 | 22,3-23,2 |
38 | 24 | 20,7-21,7 | 21,8-22,7 | 22,8-23,7 |
39 | 24,7 | 21,1-22,1 | 22,2-23,1 | 23,2-24,1 |
39,5 | 25 | 21,4-22,4 | 22,5-23,3 | 23,4-24,3 |
40 | 25,4 | 21,6-22,6 | 22,7-23,6 | 23,7-24,6 |
40,5 | 25,7 | 21,8-22,8 | 22,9-23,8 | 23,9-24,8 |
41 | 26 | 22,0-23,0 | 23,1-24,0 | 24,1-25,0 |
41,5 | 26,4 | 22,3-23,3 | 23,4-24,2 | 24,3-25,2 |
42 | 26,7 | 22,5-23,5 | 23,6-24,5 | 24,6-25,5 |
42,5 | 27 | 22,7-23,7 | 23,8-24,7 | 24,8-25,7 |
43 | 27,4 | 22,9-23,9 | 24,0-24,9 | 25,0-25,9 |
43,5 | 27,7 | 23,2-24,2 | 24,3-25,2 | 25,3-26,2 |
44 | 28 | 23,4-24,4 | 24,5-25,4 | 25,5-26,4 |
44,5 | 28,4 | 23,6-24,6 | 24,7-25,6 | 25,7-26,6 |
45 | 28,7 | 23,8-24,8 | 24,9-25,8 | 25,9-26,8 |
45,5 | 29 | 24,0-25,0 | 25,1-26,0 | 26,1-27,0 |
46 | 29,4 | 24,3-25,3 | 25,4-26,3 | 26,4-27,3 |
47 | 30 | 24,7-25,7 | 25,8-26,7 | 26,8-27,7 |
48 | 30,7 | 25,2-26,2 | 26,3-27,2 | 27,3-28,2 |
49 | 31,4 | 25,6-26,6 | 26,7-27,6 | 27,7-28,6 |
50 | 32 | 26,1-27,1 | 27,2-28,1 | 28,2-29,1 |
1. korak: Merjenje dolžine
- Položite kos papirja na tla.
- Obujte nogavice, ki jih uporabljate pri kolesarjenju.
- Stopite na papir, tako da vam petka doseže steno za vami.
- Oznake na papirju naredite na najdaljšem prstu, nato izmerite razdaljo od stene do oznake (to storite za obe nogi).
2. korak: Merjenje metatarzalne širine (obseg)
- Zdaj izmerite metatarzalno širino svojih stopal (obseg)
3. korak: Tabela velikosti
- Oglejte si tabelo velikosti, da najdete pravo velikost.
Pomembno za udobje
Če je meritev metatarzalne širine večja od tiste, ki je navedena v tabeli, izberite pol večjo velikost od priporočene.
Za preverjanje, ali ima model Pro, Regular ali Wide Fit: glejte lastnosti izdelka.
Mnenja
Izdelek še nima ocen.
Povejte nam, kako vam je všeč kupljen izdelek. Vaše mnenje šteje in pomaga drugim uporabnikom pri lažji izbiri.
* Za oddajo mnenja je potrebna prijava.