VISOKI POHODNI ČEVLJI WATCH GTX RR
moško
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Koda: 0981PM0GM042
Povišan čevelj ZAMBERLAN 981 WASATCH GTX® RR je »škorenj«, zasnovan da zagotavlja največjo varnost in udobje pri gorskem lovu, ki pogosto poteka v ekstremnih vremenskih razmerah in terenu. Membrana Gore-Tex Performance Comfort zagotavlja visoke vodoodporne lastnosti in zaščito pred mrazom, zaradi česar je Wasatch GTX RR zanesljiv lovski čevelj tudi v dežju, snegu in nizkih temperaturah.
Zaščito zagotavljajo gumijasti trak in PU ojačitve na gležnju. Za stabilnost in varen oprijem na dolgih pohodih zagotavlja podplat Zamberlan Vibram Star Trek. V predelu pete pa je TPU vložek, ki omogoča večjo stabilnost.
- Zgornji del: Hydrobloc® nubuk usnje
- Podloga: GORE-TEX Performance Comfort
- Notranja podloga: Flex 4mm + PE
- Vmesni podplat: Zeppa in PU a doppia densità + stabilizzatore TPU
- Podplat: Vibram Star Trek II
- Teža: 920 g (42)
Proizvajalec predlaga: Ko ugotovite svojo velikost, priporočamo, da dodate 1 ali ½ dodatne številke, za malo več prostora za prste.
Tabela velikosti (kot usmeritev):
Regular | Technical | Wide | EU | UK | US M | US WM |
22,3 | 22,7 | 23,1 | 36 | 3,5 | - | 5,5 |
22,6 | 23,1 | 23,4 | 36,5 | - | - | - |
23 | 23,4 | 23,7 | 37 | 4 | 6 | - |
23,3 | 23,7 | 24,1 | 37,5 | 4,5 | - | - |
23,6 | 24,1 | 24,4 | 38 | 5 | 5 | 6,5 |
24 | 24,4 | 24,7 | 38,5 | 5,5 | - | - |
24,3 | 24,7 | 25,1 | 39 | 6 | 5,5 | 7 |
24,6 | 25,1 | 25,4 | 39,5 | - | 6 | 7,5 |
25 | 25,4 | 25,7 | 40 | 6,5 | 6,5 | 8 |
25,3 | 25,7 | 26,1 | 40,5 | - | 7 | 8,5 |
25,6 | 26,1 | 26,4 | 41 | 7 | 7,5 | 9 |
26 | 26,4 | 26,7 | 41,5 | 7,5 | - | - |
26,3 | 26,7 | 27,1 | 42 | 8 | 8 | 9,5 |
26,6 | 27,1 | 27,4 | 42,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
27 | 27,4 | 27,7 | 43 | 9 | 9 | 11 |
27,3 | 27,7 | 28,1 | 43,5 | 9,5 | - | - |
27,6 | 28,1 | 28,4 | 44 | 10 | 9,5 | - |
27,9 | 28,4 | 28,7 | 44,5 | - | 10 | - |
28,3 | 28,7 | 29,1 | 45 | 10,5 | 10,5 | - |
28,6 | 29,1 | 29,4 | 45,5 | - | 11 | - |
28,9 | 29,4 | 29,7 | 46 | 11 | 11,5 | - |
29,3 | 29,7 | 30,1 | 46,5 | 11,5 | - | - |
29,6 | 30,1 | 30,4 | 47 | 12 | 12 | - |
29,9 | 30,4 | 30,7 | 47,5 | 12,5 | - | - |
30,3 | 30,7 | 31 | 48 | 13 | 13 | - |
Mnenja
Izdelek še nima ocen.
Povejte nam, kako vam je všeč kupljen izdelek. Vaše mnenje šteje in pomaga drugim uporabnikom pri lažji izbiri.
* Za oddajo mnenja je potrebna prijava.